Toshiba RAS-45SKVP2-EE/RAS-45SAVP2-EE
Описание
Кондиционер Toshiba RAS-45SKVP2-EE/RAS-45SAVP2-EE относится к серии элитных настенных кондиционеров. Встроенный зимний комплект позволяет сплит-системам Daiseikai Toshiba работать при уличной температуре до -15 С. У кондиционеров Toshiba RAS-45SKVP2-EE/RAS-45SAVP2-EE Daiseikai плазменный фильтр вырабатывает озон при самоочистке. Озон дезинфицирует внутренний блок, не допуская появления плесени и бактерий. После уничтожения бактерий озон превращается в кислород. Озон низкой концентрации, вырабатываемый новыми кондиционерами Daiseikai, безопасен для человека. В кондиционере Toshiba RAS-45SKVP2-EE/RAS-45SAVP2-EE Daiseikai применяется улучшенный плазменный фильтр с осадительными пластинами, на которые нанесено специальное покрытие с ионами серебра. Дезодорирующие свойства плазменного фильтра с серебром восстанавливаются автоматически, он не требует замены.
Купить кондиционер Toshiba RAS-45SKVP2-EE/RAS-45SAVP2-EE от официального представителя - Кондиционеры Toshiba Тошиба в Одессе.
Характеристики
| Toshiba RAS-45SKVP2-EE/RAS-45SAVP2-EE | |
|---|---|
| Модель: | RAS-45SKVP2-EE/RAS-45SAVP2-EE | 
| Производитель: | Toshiba | 
| Технические характеристики | |
| Назначение | Бытовой | 
| Тип | Сплит-система | 
| Тип внутреннего блока | Настенный | 
| Размер помещения (кв. м) | 42 | 
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев | 
| Поток воздуха (куб. м/час) | 738 | 
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 16000 | 
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5530 | 
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 4530 | 
| Цвет корпуса | Белый | 
| Страна производитель | Таиланд | 
| Гарантийный срок (мес) | 36 | 
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть | 
| Автоматический режим работы | Да | 
| Ночной режим работы | Да | 
| Пульт дистанционного управления | Да | 
| Таймер | Да | 
| Дисплей | Да | 
| Фильтр | Плазменный фильтр с серебром | 
| Функция ионизации | Нет | 
| Функция памяти | Да | 
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная | 
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 | 
| Режим осушения воздуха | Да | 
| Производительность осушения (л./сутки) | 36 | 
| Режим вентиляции | Да | 
| Режим приточной вентиляции | Нет | 
| Уровень шума (дБ) | 29 | 
| Теплый пуск | Да | 
| Датчик присутствия | Нет | 
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 | 
| Защита от замерзания | Нет | 
| Минимальная температура (°C) | +18 | 
| Максимальная температура (°C) | +31 | 
| Используемый хладагент | R410A | 
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет | 
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1340 | 
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1470 | 
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 | 
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 | 
| Напряжение сети | 220В | 
| Частота (Гц) | 50Гц | 
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 275 | 
| Ширина внутреннего блока (мм) | 790 | 
| Глубина внутреннего блока (мм) | 205 | 
| Вес внутреннего блока (кг) | 9 | 
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 630 | 
| Ширина внешнего блока (мм) | 800 | 
| Глубина внешнего блока (мм) | 300 | 
| Вес внешнего блока (кг) | 38 | 
| Дополнительный сервис | |
| Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров | 
Похожие товары
Метки: Кондиционер инверторный 18



































