Panasonic CS/CU-Е28PKD
Описание
Купить кондиционер сплит система Panasonic CS-E28PKD/CU-E28PKD в Одессе, Киеве, Украине. Цена, видео, обзор, отзывы, описание, продажа, установка. Кондиционеры серии Deluxe Inverter, Panasonic CS/CU-Е28MKD/NKD характеризуется полным набором инновационных решений, применяемых производителем в технике класса "люкс": - инверторной системой управления компрессором; - энергосберегающими технологиями и режимами работы (ECONavi, AutoComfort); - режимами работы, обеспечивающими повышенную комфортность (Quiet, SoftDry, Mild Dry Cooling); - системой очистки воздуха с генерацией активных ионов (e-ion Advanced Plus) и высокотехнологичным фильтром, которая обеспечивает тонкую очистку воздуха, устранение запахов, антибактериальный, антигрибковый и антиаллергенный эффект; - антикоррозионной обработкой теплообменника сплит системы Panasonic CS/CU-Е28MKD/NKD (Blue Fan); - развитой системой самодиагностики и профилактики неисправностей. В нашей компании вы можете купить кондиционер, также заказать следующие услуги: установить кондиционер в Одессе, снять кондиционер в Одессе, а также качественное и профессиональное сервисное обслуживание кондиционеров в Одессе. Оплата принимается как наличными, так и безналичными средствами.
Характеристики
Panasonic CS/CU-Е28PKD | |
---|---|
Модель: | CS/CU-Е28PKD |
Производитель: | Panasonic |
Технические характеристики | |
Назначение | Бытовой |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 70 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1100 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 30000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 9600 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 7650 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Малайзия |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Дезодорирующий фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения (л./сутки) | 69,6 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 35 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2540 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 3300 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 296 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1070 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 241 |
Вес внутреннего блока (кг) | 12 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 795 |
Ширина внешнего блока (мм) | 875 |
Глубина внешнего блока (мм) | 320 |
Вес внешнего блока (кг) | 67 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Похожие товары