Panasonic CS/CU-Е15PKD
Описание
Купить кондиционер сплит система Panasonic CS-E15PKD/CU-E15PKD в Одессе, Киеве, Украине. Цена, видео, обзор, отзывы, описание, продажа, установка. Кондиционеры серии Deluxe Inverter, Panasonic CS/CU-Е15MKD/PKD характеризуется полным набором инновационных решений, применяемых производителем в технике класса "люкс": - инверторной системой управления компрессором; - энергосберегающими технологиями и режимами работы (ECONavi, AutoComfort); - режимами работы, обеспечивающими повышенную комфортность (Quiet, SoftDry, Mild Dry Cooling); - системой очистки воздуха с генерацией активных ионов (e-ion Advanced Plus) и высокотехнологичным фильтром, которая обеспечивает тонкую очистку воздуха, устранение запахов, антибактериальный, антигрибковый и антиаллергенный эффект; - антикоррозионной обработкой теплообменника сплит системы Panasonic CS/CU-Е15MKD/PKD (Blue Fan); - развитой системой самодиагностики и профилактики неисправностей. В нашей компании вы можете купить кондиционер, также заказать следующие услуги: установить кондиционер в Одессе, снять кондиционер в Одессе, а также качественное и профессиональное сервисное обслуживание кондиционеров в Одессе. Оплата принимается как наличными, так и безналичными средствами.
Характеристики
| Panasonic CS/CU-Е15PKD | |
|---|---|
| Модель: | CS/CU-Е15PKD |
| Производитель: | Panasonic |
| Технические характеристики | |
| Назначение | Бытовой |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 40 |
| Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 850 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 15000 |
| Мощность в режиме обогрева (Вт) | 5300 |
| Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 4200 |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Малайзия |
| Гарантийный срок (мес) | 36 |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Дезодорирующий фильтр |
| Функция ионизации | Да |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
| Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения (л./сутки) | 34,4 |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим приточной вентиляции | Нет |
| Уровень шума (дБ) | 25 |
| Теплый пуск | Нет |
| Датчик присутствия | Нет |
| Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
| Защита от замерзания | Нет |
| Минимальная температура (°C) | +18 |
| Максимальная температура (°C) | +31 |
| Используемый хладагент | R410A |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 1260 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1440 |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
| Напряжение сети | 220В |
| Частота (Гц) | 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока (мм) | 283 |
| Ширина внутреннего блока (мм) | 803 |
| Глубина внутреннего блока (мм) | 214 |
| Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока (мм) | 530 |
| Ширина внешнего блока (мм) | 650 |
| Глубина внешнего блока (мм) | 230 |
| Вес внешнего блока (кг) | 27,5 |
| Дополнительный сервис | |
| Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Похожие товары




































