ВНИМАНИЕ! На сайте указаны рекомендованные розничные цены, окончательную цену с учётом скидки можно узнать у менеджеров по указанным телефонам.
Кондиционер Nordis Nova NDI-NOV18TC1/NDO-NOV18TC1
Быстрая доставка
Качественный товар
Покупай легко
Поможем с выбором
Описание
Флагманский кондиционер Nordis Nova NDI-NOV18TC1/NDO-NOV18TC1 для помещения до 50 м2, класс A+++ / A++, SEER 8.5, Wi-Fi, обогрев до −25 °C, шум от 28 дБ, R-32, белый корпус.
Характеристики
| Кондиционер Nordis Nova NDI-NOV18TC1/NDO-NOV18TC1 | |
|---|---|
| Модель: | NDI-NOV18TC1/NDO-NOV18TC1 |
| Производитель: | Nordis |
| Технические характеристики | |
| Класс энергоэффективности | A+++ / A++ |
| Макс. температура на обогрев | +30 °C |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 18 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.1 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Напряжение питания, Ph/V/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz |
| Серия | Nordis Nova |
| Функции кондиционера | авторестарт; дежурное отопление; работа при низкой температуре -25°C; самодиагностика; функция I Feel; wi-fi управление; ночной режим работы; самоочистка; 24-часовой таймер; 3 режима сна; Gentle Wind; Turbo режим; авто режим |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 55 |
| Режимы работы | Охлаждение; Осушение; Вентилятор; Авто поддержка температуры (AUTO); Обогрев |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 1000 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Ночной режим работы | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума (дБ) | 28 |
| Используемый хладагент | R-32 |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -25 |
Метки: Кондиционер 18, Кондиционер инверторный 18, Инверторные кондиционеры Nordis, Кондиционеры Nordis 18
Лидеры продаж




















































