Neoclima NS09AHPI/NU09AHPI
Описание
Инверторный кондиционер Neoclima NS09AHPI/NU09AHPI установлен электростатический Плазменный фильтр нового поколения. Он располагается во внутреннем блоке кондиционера и за счёт электрического поля снимает с проходящего через него воздуха мельчайшие частички пыли, шерсть животных, а также грибки и некоторые виды вирусов. Считается, что такая очистка необходима детям, а так же людям, страдающим астмой, аллергией и другими заболеваниями лёгких и дыхательных путей. Ещё одна особенность плазменного фильтра заключается в том, что он активно удаляет неприятные запахи. Эксперимент показал, что за пол часа работы фильтр в 5 раз снижает степень неприятных запахов в воздухе помещения, а за 1 час полностью их уничтожает! Параллельно с плазменным фильтром в кондиционере работает фильтр Silver ION, который обеспечивает постоянную и высокоэффективную очистку воздуха от бактерий. Серебряный фильтр, благодаря постоянной эмиссии ионов серебра, способен разрушать клеточную структуру бактерий, а также существенно абсорбировать молекулы белка. Степень фильтрации серебряного фильтра достигает 99%.
Купить инверторный кондиционер Neoclima NS09AHPI/NU09AHPI от официального представителя - кондиционеры Neoclima в Одессе.
Характеристики
Neoclima NS09AHPI/NU09AHPI | |
---|---|
Модель: | NS09AHPI/NU09AHPI |
Производитель: | Neoclima |
Технические характеристики | |
Назначение | Бытовой |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 25 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 500 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 2800 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2650 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Плазменный фильтр, фильтр с ионами серебра |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Производительность осушения (л./сутки) | 24 |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 38 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 696 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 663 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 280 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 750 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 198 |
Вес внутреннего блока (кг) | 8 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 540 |
Ширина внешнего блока (мм) | 670 |
Глубина внешнего блока (мм) | 265 |
Вес внешнего блока (кг) | 27 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Метки: Кондиционер 9, Кондиционер инверторный 9