Mitsubishi Heavy SRK80ZK-S/SRC80ZK-S
Описание
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK80ZK-S/SRC80ZK-S с инверторным управлением, рассчитана на создание микроклимата в помещении свыше 65 м2. Полупромышленные системы характеризуются низким потреблением электроэнергии и высокой продуктивностью. Климатические системы адаптированы к работе как на охлаждение так и на обогрев при температуре наружного воздуха до – 15 °С.
Кондиционеры Mitsubishi Heavy способны создавать объемный воздушный поток, который равномерно захватывает все обслуживаемое пространство, что позволило уравновесить перепад температуры.
Кондиционеры Mitsubishi Heavy со сложной системой по очистке и ионизации воздуха. Энзимный фильтр. В фильтре использованы натуральные энзимы, которые аттакуют клетки микроорганизмов осевшие на фильтре. Фотокаталитический моющийся фильтр. Дезодорирующие свойства фильтра можно легко восстановить, промыв его в воде и высушив на солнце. Антиаллергенная защита. Подавление аллергенов попавших на фильтр, с помощью температуры и влажности. Функция самоочистки.
Характеристики
Mitsubishi Heavy SRK80ZK-S/SRC80ZK-S | |
---|---|
Модель: | SRK80ZK-S/SRC80ZK-S |
Производитель: | Mitsubishi Heavy |
Технические характеристики | |
Назначение | Бытовой |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 80 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1200 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 28000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 9000 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 8000 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Есть |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Антиаллергенный, фотокаталитический фильтр |
Функция ионизации | Да |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Автоматическая |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 41 |
Теплый пуск | Да |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2650 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 2550 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 381 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1098 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 248 |
Вес внутреннего блока (кг) | 15 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 750 |
Ширина внешнего блока (мм) | 880 |
Глубина внешнего блока (мм) | 340 |
Вес внешнего блока (кг) | 57 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Похожие товары