ВНИМАНИЕ! На сайте указаны рекомендованные розничные цены, окончательную цену с учётом скидки можно узнать у менеджеров по указанным телефонам.
Кондиционер Galactic Vega GKZ18A-W/GCZ18A-W
Быстрая доставка
Качественный товар
Покупай легко
Поможем с выбором
Описание
Инверторная сплит-система Galactic Vega GKZ18A-W/GCZ18A-W для помещений до 50 м2 с R32, обогревом до -15 °C, Wi-Fi Ready, 4D Air Flow, I FEEL, i-CLEAN и Golden Fin.
Характеристики
| Кондиционер Galactic Vega GKZ18A-W/GCZ18A-W | |
|---|---|
| Модель: | GKZ18A-W/GCZ18A-W |
| Производитель: | Galactic |
| Технические характеристики | |
| Класс энергоэффективности | A++ / A+ |
| Макс. температура на обогрев | +32 °C |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 18 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 5.1 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Напряжение питания, Ph/V/Hz | 220-240/1/50 |
| Серия | Galactic Vega |
| Функции кондиционера | защита от перепада напряжения; защита от утечки хладагента; память жалюзи; пылевой фильтр; режим SILENCE; режим SLEEP; 4D Air Flow; Режим TURBO; Anti-F; самодиагностика; ECO режим; таймер; Golden Fin; I FEEL; I-Clean; wi-fi ready; автоматический перезапуск; автоматическое управление жалюзи; защита от обмерзания внешнего блока |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 55 |
| Режимы работы | Вентилятор; Обогрев; Охлаждение; Осушение |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 850 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 18000 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума (дБ) | 24 |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Метки: Кондиционер 18, Кондиционер инверторный 18, Инверторные кондиционеры Galactic, Кондиционеры Galactic 18
Лидеры продаж




















































