ВНИМАНИЕ! На сайте указаны рекомендованные розничные цены, окончательную цену с учётом скидки можно узнать у менеджеров по указанным телефонам.
Кондиционер Bergen Moss BEI24MOS/BEO24MOS
Быстрая доставка
Качественный товар
Покупай легко
Поможем с выбором
Описание
Инверторная сплит-система Bergen Moss BEI24MOS/BEO24MOS для помещений до 70 м2 с I Feel, GEN, Magic Swing, Wi-Fi Ready, самоочисткой, таймером и обогревом до -15 °C.
Характеристики
| Кондиционер Bergen Moss BEI24MOS/BEO24MOS | |
|---|---|
| Модель: | BEI24MOS/BEO24MOS |
| Производитель: | Bergen |
| Технические характеристики | |
| Класс энергоэффективности | A+ / A+ |
| Макс. температура на обогрев | +30 °C |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 24 |
| Мощность обогрева, кВт | 7.2 |
| Мощность охлаждения, кВт | 7.0 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Напряжение питания, Ph/V/Hz | 220-240/1/50 |
| Серия | Bergen Moss |
| Функции кондиционера | обнаружение утечки хладагента; память жалюзи; Пульт ДУ; пылевой фильтр; регулировка жалюзи по вертикали; регулировка жалюзи по горизонтали; режим GEN; самодиагностика; таймер; AUTO режим; турбо режим; I FEEL; управление от генератора; Magic swing; самоочистка; wi-fi ready; автоматический перезапуск; дисплей; ночной режим |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 66 |
| Режимы работы | Осушение; Вентилятор; Обогрев; Охлаждение |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 1000 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Ночной режим работы | Да |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума (дБ) | 57 |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -15 |
Метки: Кондиционер 24, Кондиционер инверторный 24, Инверторные кондиционеры Bergen
Лидеры продаж




















































