ВНИМАНИЕ! На сайте указаны рекомендованные розничные цены, окончательную цену с учётом скидки можно узнать у менеджеров по указанным телефонам.
Кондиционер Haier Pearl Inverter AS25PR/1U25YEGFRA-H1
Быстрая доставка
Качественный товар
Покупай легко
Поможем с выбором
Описание
Настенный инверторный кондиционер Haier Pearl Inverter AS25PR/1U25YEGFRA-H1 для помещения до 25 м2: R32, Wi-Fi, Self-Clean, УФ-лампа, обогрев до -20 °C.
Характеристики
| Кондиционер Haier Pearl Inverter AS25PR/1U25YEGFRA-H1 | |
|---|---|
| Модель: | AS25PR/1U25YEGFRA-H1 |
| Производитель: | Haier |
| Технические характеристики | |
| Класс энергоэффективности | A++ / A+ |
| Макс. температура на обогрев | +24 °C |
| Маркировка кондиционера, тыс. BTU | 9 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.8 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.6 |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Напряжение питания, Ph/V/Hz | 1Ph/220-240V/50Hz |
| Серия | Haier Pearl |
| Функции кондиционера | Интеллектуальный воздушный поток; подогрев поддона; Стерилизация 56°C; Супертихий; УФ-лампа PRO VERSION; wi-fi управление; 10°C дежурное отопление; 24-часовой таймер; I FEEL; Self-Clean; Автостарт; Комфортный сон; Легкая установка; Скрытый LCD-дисплей; Автоматические вертикальные жалюзи |
| Тип | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Размер помещения (кв. м) | 27 |
| Режимы работы | Осушение; Вентилятор; Авто поддержка температуры (AUTO); Обогрев; Охлаждение |
| Поток воздуха (куб. м/час) | 550 |
| Охлаждающая способность (BTU/ч) | 9000 |
| Страна производитель | Китай |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инверторное управление | Есть |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума (дБ) | 18 |
| Используемый хладагент | R-32 |
| Параметры работы прибора | |
| Удаленное управление (по Wi-Fi) | Да |
| Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -20 |
Метки: Кондиционер 9, Кондиционер инверторный 9, Инверторные кондиционеры Haier, Кондиционеры Haier 9
Лидеры продаж




















































