Описание
Sakata SIH/SOH-060SHDB серии Kitto
Кондиционер Sakata SIH/SOH-060SHDB серии Kitto типа ON/OFF оснащен надежным компрессором. Кондиционеры с повышенным ресурсом работы. Экологически безопасный высокоэффективный фреон R410. Высокая экономичность, класс энергоэффективности “A” для охлаждения. Кондиционеры Sakata оснащены всеми необходимыми пользователю функциями, содержат комплексную очистку воздуха: угольный фильтр и формальдегидный фильтр в комплекте, что повышает удобство и комфорт для пользователя (опционально). Специально спроектированный воздушный канал и система распределения воздуха в сочетании с функцией Quiet/Тихо/ позволяют обеспечить низкий уровень шума. Интеллектуальная защита теплообменника внешнего блока при обогреве.
Функции и основные особенности кондиционера Sakata SIH/SOH-060SHDB серии Kitto:
- MIRAGE дисплей.
- Функция I FEEL.
- ULTRA Hi Density Фильтр.
- Комплексная очистка воздуха.
- Режим SMART.
- Энергоэффективность класса А.
- Низкий уровень шума.
- Озонобезопасный фреон.
- Режим Super.
- Режим Sleep.
- Dimmer.
- Smart Defrost.
- Таймер.
- Двухстороннее подключение дренажа.
Технические характеристики кондиционера Sakata SIH/SOH-060SHDB серии Kitto:
Купить кондиционер Sakata SIH/SOH-060SHDB серии Kitto от официального представителя - Кондиционеры Sakata в Одессе.
Характеристики
Sakata SIH/SOH-060SHDB | |
---|---|
Модель: | SIH/SOH-060SHDB |
Производитель: | Sakata |
Технические характеристики | |
Назначение кондиционера | Бытовой |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 60 |
Режимы работы | Охлаждение/обогрев |
Поток воздуха (куб. м/час) | 1200 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 24000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | 7100 |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 6800 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Китай |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Угольный, формальдегидный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 3 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 46 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Да |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 2115 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | 1965 |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 325 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 934 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 244 |
Вес внутреннего блока (кг) | 14,5 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 634 |
Ширина внешнего блока (мм) | 830 |
Глубина внешнего блока (мм) | 287 |
Вес внешнего блока (кг) | 45 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |