Mitsubishi Electric MS-GD80VB/MU-GD80VB
Описание
Кондиционер Mitsubishi Electric MS-GD80VB/MU-GD80VB работает только в режиме охлаждения, отличается высокой энергоэффективностью и низким уровнем шума, имеет эргономичную конструкцию, современный дизайн, изготовлена с высококачественной пластмассы с полированной поверхностью. В стандартную комплектацию сплит системы входит полноразмерный антиоксидантный воздушный фильтр, который не только существенно улучшает качество воздуха, но и предотвращает распространению вирусов и бактерий.
Функции и основные особенности кондиционера Mitsubishi Electric MS-GD80VB/MU-GD80VB:
- режим "Econo Cool" – позволяет существенно экономить электроэнергию,
- режим «fuzzy logic» - на основании предыдущих предпочтений пользователя поддерживается температурный режим,
- функция перезапуска,
- режим осушения,
- 24-х часовой таймер,
- автоматический режим,
- автосдвиг жалюзи.
Купить кондиционер Mitsubishi Electric MS-GD80VB/MU-GD80VB от официального представителя - Кондиционеры Mitsubishi Митсубиси Мицубиси в Одессе.
Характеристики
Mitsubishi Electric MS-GD80VB/MU-GD80VB | |
---|---|
Модель: | MS-GD80VB/MU-GD80VB |
Производитель: | Mitsubishi Electric |
Технические характеристики | |
Назначение | Бытовой |
Тип | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Размер помещения (кв. м) | 80 |
Режимы работы | Охлаждение |
Поток воздуха (куб. м/час) | 750 |
Охлаждающая способность (BTU/ч) | 36000 |
Мощность в режиме обогрева (Вт) | Нет |
Мощность в режиме охлаждения (Вт) | 8500 |
Цвет корпуса | Белый |
Страна производитель | Таиланд |
Гарантийный срок (мес) | 36 |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | Нет |
Автоматический режим работы | Да |
Ночной режим работы | Да |
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер | Да |
Дисплей | Да |
Фильтр | Антиоксидантный фильтр |
Функция ионизации | Нет |
Функция памяти | Да |
Регулировка направления потока воздуха | Ручная |
Количество скоростей работы вентилятора | 5 |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Уровень шума (дБ) | 43 |
Теплый пуск | Нет |
Датчик присутствия | Нет |
Максимальная длина коммуникаций (м) | 15 |
Защита от замерзания | Нет |
Минимальная температура (°C) | +18 |
Максимальная температура (°C) | +31 |
Используемый хладагент | R410A |
Параметры работы прибора | |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | Нет |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения (Вт) | 3320 |
Потребляемая мощность в режиме обогрева (Вт) | Нет |
Адаптация к отрицательной температуре (°C) | -7 |
Максимальная рабочая температура окружающей среды (°C) | +43 |
Напряжение сети | 220В |
Частота (Гц) | 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока | |
Высота внутреннего блока (мм) | 325 |
Ширина внутреннего блока (мм) | 1100 |
Глубина внутреннего блока (мм) | 258 |
Вес внутреннего блока (кг) | 16 |
Габаритные размеры внешнего блока | |
Высота внешнего блока (мм) | 850 |
Ширина внешнего блока (мм) | 840 |
Глубина внешнего блока (мм) | 330 |
Вес внешнего блока (кг) | 75 |
Дополнительный сервис | |
Дополнительный сервис | Установка кондиционеров, сервисное обслуживание, ремонт кондиционеров |
Похожие товары