Мульти сплит системы Mitsubishi Electric
Мульти сплит системы Mitsubishi Electric. Купить мульти сплит систему Митсубиси Мицубиси Электрик с установкой со склада.
Мульти-сплит системы – это кондиционеры, состоящие из одного наружного и 2-6 внутренних блоков. Данное оборудование применяется в загородных домах, многокомнатных квартирах, офисах, культурно-значимых зданиях и другой коммерческой недвижимости, когда необходимо кондиционировать несколько отдельных помещений/комнат, и есть повышенные требования к облику самого здания. Главное преимущество таких систем состоит в том, что на объекте устанавливается только один наружный блок, который не будет портить фасад здания. Mitsubishi Electric предлагает две серии мульти-сплит систем: серия MXZ-2D/3E/4E/5E/6D и серия Классик MXZ-2HJ/3HJ. Во всех моделях предусмотрена aвтоматическая проверка правильности соединения фреонопроводов и сигнальных линий, а также автоматическая коррекция при неправильном соединении. Низкий уровень шума и вибраций, охлаждение при низкой температуре наружного воздуха, высокая энергоэффективность: сезонный класс энергоэффективности «А», «А+» и «А++».
Внутренние блоки кондиционеров мульти-сплит системы Mitsubishi Electric:
Модель |
Уровень звукового давления, Габаритные размеры |
Холод, kВт | Тепло, kВт |
Внутренние блоки настенного типа мульти сплит системы Mitsubishi Electric серии М | |||
MSZ-LN25VG | 42/36/29/23/19 дБ, 890х307х233 мм | 2,50 | 3,20 |
MSZ-LN35VG | 43/36/29/24/19 дБ, 890х307х233 мм | 3,50 | 4,00 |
MSZ-LN50VG | 46/39/35/31/27 дБ, 890х307х233 мм | 5,00 | 6,00 |
MSZ-LN60VG | 49/45/41/37/29 дБ, 890х307х233 мм | 6,10 | 6,80 |
MSZ-FH25VE | 42/36/29/23/20 дБ, 925х305х234 мм | 2,50 | 3,20 |
MSZ-FH35VE | 42/36/29/24/21 дБ, 925х305х234 мм | 3,50 | 4,00 |
MSZ-FH50VE | 44/39/35/31/27 дБ, 925х305х234 мм | 5,00 | 6,00 |
MSZ-EF22VE | 42/36/29/23/21 дБ, 895х299х195 мм | 2,20 | 2,50 |
MSZ-EF25VE | 42/36/29/23/21 дБ, 895х299х195 мм | 2,50 | 3,20 |
MSZ-EF35VE | 42/36/29/24/21 дБ, 895х299х195 мм | 3,50 | 4,00 |
MSZ-EF42VE | 42/39/35/31/28 дБ, 895х299х195 мм | 4,20 | 5,40 |
MSZ-EF50VE | 43/40/36/33/30 дБ, 895х299х195 мм | 5,00 | 5,80 |
MSZ-SF25VE | 42/36/30/24/19 дБ, 798х299х195 мм | 2,50 | 3,20 |
MSZ-SF35VE | 42/36/30/24/19 дБ, 798х299х195 мм | 3,50 | 4,00 |
MSZ-SF42VE | 42/38/34/31/26 дБ, 798х299х195 мм | 4,20 | 5,40 |
MSZ-SF50VE | 45/40/36/33/28 дБ, 798х299х195 мм | 5,00 | 5,80 |
MSZ-GF60VE | 49/45/41/37/29 дБ, 1100х325х238 мм | 6,10 | 6,80 |
MSZ-GF71VE | 49/45/41/37/30 дБ, 1100х325х238 мм | 7,10 | 8,10 |
MSZ-SF15VA | 40/35/30/26/21 дБ, 760х250х168 мм | 1,50 | 2,50 |
MSZ-SF20VA | 42/35/30/26/21 дБ, 760х250х168 мм | 2,00 | 3,20 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Mitsubishi Electric напольного типа серии М | |||
MFZ-KJ25VE | 39/35/30/25/20 дБ, 750x600x215 мм | 2,50 | 3,40 |
MFZ-KJ35VE | 39/35/30/25/20 дБ, 750x600x215 мм | 3,50 | 4,30 |
MFZ-KJ50VE | 44/39/35/31/27 дБ, 750x600x215 мм | 5,00 | 6,00 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Mitsubishi Electric кассетного типа (однопоточная кассета) серии М | |||
MLZ-KP25VF | 38/34/31/27 дБ, 360x1102x185 мм, панель 424х1200х24 мм | 2,50 | 3,40 |
MLZ-KP35VF | 40/36/32/27 дБ, 360x1102x185 мм, панель 424х1200х24 мм | 3,50 | 4,00 |
MLZ-KP50VF | 47/41/36/29 дБ, 360x1102x185 мм, панель 424х1200х24 мм | 4,80 | 6,00 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Mitsubishi Electric кассетного типа (4-х поточная кассета) серии М | |||
SLZ-M25FA | 31/28/25 дБ, 570x570x245 мм, панель 625х625х10 мм | 2,60 | 3,20 |
SLZ-M35FA | 34/30/25 дБ, 570x570x245 мм, панель 625х625х10 мм | 3,50 | 4,00 |
SLZ-M50FA | 39/34/27 дБ, 570x570x245 мм, панель 625х625х10 мм | 4,60 | 5,00 |
SLZ-M60FA | 43/40/32 дБ, 570x570x245 мм, панель 625х625х10 мм | 5,60 | 6,40 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Mitsubishi Electric канального типа серии М | |||
SEZ-M25DA | 29/25/22 дБ, 790х700х200 мм | 2,50 | 2,90 |
SEZ-M35DA | 33/28/23 дБ, 990х700х200 мм | 3,50 | 4,20 |
SEZ-M50DA | 36/33/29 дБ, 990х700х200 мм | 5,10 | 6,40 |
SEZ-M60DA | 37/33/29 дБ, 1190х700х200 мм | 5,60 | 7,40 |
SEZ-M71DA | 39/34/29 дБ, 1190х700х200 мм | 7,10 | 8,10 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Mitsubishi Electric кассетного типа (4-х поточная кассета) серии SLIM | |||
PLA-RP35EA | 31/29/28/26 дБ, 840x840x258 мм, панель 950х950х40 мм | 3,60 | 4,10 |
PLA-RP50EA | 32/31/29/27 дБ, 840x840x258 мм, панель 950х950х40 мм | 5,00 | 6,00 |
PLA-RP60EA | 32/31/29/27 дБ, 840x840x258 мм, панель 950х950х40 мм | 6,10 | 7,00 |
PLA-RP71EA | 34/32/30/28 дБ, 840x840x298 мм, панель 950х950х40 мм | 7,10 | 8,00 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Mitsubishi Electric подвесного типа серии SLIM | |||
PCA-RP35KAQ | 39/36/33/31 дБ, 960х680х230 мм | 3,60 | 4,10 |
PCA-RP50KAQ | 40/37/34/32 дБ, 960х680х230 мм | 5,00 | 5,50 |
PCA-RP60KAQ | 40/37/35/33 дБ, 1280х680х230 мм | 6,00 | 7,00 |
PCA-RP71KAQ | 41/39/37/35 дБ, 1280х680х230 мм | 7,00 | 8,00 |
Внутренние блоки мульти сплит системы Mitsubishi Electric канального типа серии SLIM | |||
PEAD-M50JA(L) | 35/31/26 дБ, 900х732х250 мм | 5,00 | 6,00 |
PEAD-M60JA(L) | 33/29/25 дБ, 1100х732х250 мм | 6,00 | 7,00 |
PEAD-M71JA(L) | 34/30/26 дБ, 1100х732х250 мм | 7,10 | 8,00 |
Мульти сплит системы Mitsubishi Electric Одесса, Киев, Винница, Волынь, Днепропетровск, Житомир, Закарпатье, Запорожье, Ивано-Франковск, Кировоград, Львов, Николаев, Полтава, Ровно, Сумы, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницк, Черкассы, Чернигов, Черновцы и область.