Описание
Carrier 42FTH060/38HN060
Carrier 42FTH060/38HN060
Характеристики
Кондиционер Carrier 42FTH060/38HN060 | |
---|---|
Модель: | 42FTH060/38HN060 |
Производитель: | Carrier |
Технические характеристики | |
Назначение кондиционера | Коммерческий |
Тип кондиционера | Сплит-система |
Тип внутреннего блока | Напольно-потолочный |
Размер помещения (кв. м) | 150 |
Размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 235x1650x675 |
Размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 1167х900х340 |
Тип хладагента (к-во, г) | R-410A |
Дополнительные функции и характеристики | |
Инверторное управление | нет |
Производительность | |
Максимальная потребляемая мощность (охлаждение/обогрев), кВт | нет данных |
Максимальная мощность охлаждения, кВт | 15 |
Максимальная мощность обогрева, кВт | 20 |
Уровень шума внутреннего блока (мин/макс), дБ | 48/55 |
Режимы работы | |
Охлаждение | есть |
Ультразвуковая очистка | нет |
Обогрев | есть |
Увлажнение воздуха | нет |
Фильтрация | есть |
Ионизация | нет |
Ультрафиолетовое излучение | нет |
Осушение воздуха | есть |
Вентиляция | есть |
Приток свежего воздуха (с улицы) | нет |
Функциональные возможности и комплектация | |
Максимальное количество внутренних блоков, шт | 1 |
Удаленное управление (по Wi-Fi) | нет |
Адаптация к отрицательной температуре, °C | да (-7) |
Автоматический перезапуск | есть |
Таймер включения-выключения | есть |
Пульт ДУ | есть |